Erfolge in der 1.Bundesliga:
Top4 Pokalfinale Bronze Medaille 2013/2014
Abschluss Endrunde 2014/2015 [4. Platz]
Abschluss Endrunde 2013/14 [10.Platz]
Playoffs 2012/2013 [6. Platz]
Top4 Pokalfinale 2012/13
Playoffs 2011/2012 [8. Platz]
Playoffs 2010/2011 [4. Platz]
Deutscher Vize-Pokalsieger 2010/2011
Abschluss Endrunde 2009/10 [9. Platz]
Top4 Pokalfinale 2009/10
Playoffs 2008/2009 [6. Platz reg. Saison]
Outstanding Players:
#50 Morgan Henderson
#14 Denny Recht und #11 Alexandra Shaw (ehemals Müller)
#6 Dorothea Richter
#15 Sarah Wilson
#2 Amanda Rego
also on the List: #7 Tanya Bröring (Netherlands)
Gesamte Liste von Spielerinnen im BG Donau-Ries e.V. und seinen Bundesliga-Teams der letzten Jahre:
Name CM (INCH) Pos Bo NAT Last Year Letzte Mannschaft
Albayrak Eda 178 (5'10'') G 90 2014 Harranspor (TUR)
Berger Corry 192 (6'4'') F/C 82 2014 Jahn Muenchen (GER)
Breitschopf Stefanie 172 (5'8'') G/F 92 2008 Donau-Ries (GER)
Brox Ilona 175 (5'9'') F/G 91 2014 Bamberg (GER)
Danckert Annika 182 (6'0'') F 81 2014 Koeln (GER)
Davidson Amanda 170 (5'7'') G 83 2014 Chemnitz (GER)
Dizon Chrissy 168 (5'6'') G 84 2008 Donau-Ries (GER)
Djokovic Nina 184 (6'1'') C/F 87 2014 Crvena Zvezda (SRB)
Dluzyk Katarzyna 175 (5'9'') PG 82 2013 Real Canoe (ESP)
Ebertz Nathalie 185 (6'1'') F/C 90 2014 Bayern Muen. (GER)
Eder Sophie 178 (5'10'') F 93 2012 Jahn Muenchen (GER)
Eitel Hannah 169 (5'7'') G 89 2012 Jahn Muenchen (GER)
Francis Yadira 186 (6'1'') F 85 2013 Donau-Ries (GER)
Galovic Vera 179 (5'11'') F 91 2014 Bayern Muen. (GER)
Gandy Stephanie 178 (5'10'') F 82 2014 Sheffield Hatters (ENG)
Herbert Lindsay F 2005 Donau-Ries (GER)
Holan Lucia 2007 Donau-Ries (GER)
Hollans Aisha 178 (5'10'') G 81 2009 Donau-Ries (GER)
House Vanessa 170 (5'7'') PG 88 2013 Donau-Ries (GER)
Janzon Cornelia 190 (6'3'') F/C 81 2011 Opladen (GER)
Jeltema Melissa 175 (5'9'') SF 88 2015 Donau-Ries (GER)
Kehlenbach Mona 196 (6'5'') C 90 2008 Donau-Ries (GER)
Klug Karin 2007 Donau-Ries (GER)
Kolb Anna-Lena 170 (5'7'') F 87 2007 Donau-Ries (GER)
Korpivaara Heta 186 (6'1'') G/F 84 2014 Reims (FRA)
Kron Stefanie 185 (6'1'') F/C 77 2007 Muenchen B. (GER)
Kröpelin Sandra 172 (5'8'') G 80 2010 Donau-Ries (GER)
Kucera Teresa 185 (6'1'') G 94 2014 Seton Hall (BEC)
Lehnert Tanja 188 (6'2'') C/F 92 2014 Wasserburg (GER)
Lehtoranta Linda-Lotta Finland (FIN)
Loewe Sabine 191 (6'3'') C/F 82 2011 Donau-Ries (GER)
Moll Suzane 170 (5'7'') F 91 2008 Donau-Ries (GER)
Müller Alexandra 176 (5'9'') G 83 2012 Viernheim (GER)
Mussgnug Louisa 2013 Noerdlingen (GER)
Raincock - Ekunwe Nayo 189 C/F 2014/2015 (Canada)
Rajecka Dasa 189 (6'3'') C 87 2014 Charnay (FRA)
Recht Daniela 181 (5'11'') F 74 2011 Donau-Ries (GER)
Reese Maxann 176 (5'9'') G 78 2010 Donau-Ries (GER)
Rego Amanda 174 (5'9'') PG 86 2014 Halle (GER)
Richter Dorothea 176 (5'9'') G 83 2014 Hannover (GER)
Ryska Katharina 165 (5'5'') G 87 2008 Donau-Ries (GER)
Sanders Shanasa 170 (5'7'') G 89 2014 SSMH Brno (CZE)
Schmid Fricka 174 (5'9'') G 92 2008 Donau-Ries (GER)
Schollweck Theresia 175 (5'9'') F/G 86 2009 Donau-Ries (GER)
Sommer Jenny 192 (6'4'') C 88 2012 Jahn Muenchen (GER)
Sprague Amber 196 (6'5'') C 86 2014 Valosun Brno (CZE)
Sredl Anett 188 (6'2'') C 70 2014 Noerdlingen (GER)
Sterner Caroline 175 (5'9'') G/F 83 2012 Donau-Ries (GER)
Stosser Sylvia 175 (5'9'') F 2008 Donau-Ries (GER)
Tarasava Alexandra 170 (5'7'') PG 88 2015 Wasserburg (GER)
Tauschek Lisa 170 (5'7'') G 2014 Noerdlingen (GER)
Unger Mirijam 190 (6'3'') C/F 88 2012 Donau-Ries (GER)
Vogel Megan 180 (5'11'') G/F 85 2009 Donau-Ries (GER)
von Geyr Magdalena 180 (5'11'') F 84 2014 Jahn Muenchen (GER)
Wilson Sarah 190 (6'3'') F 86 2010 Donau-Ries (GER)
Wittmann Laura 173 (5'8'') G/F 2013 Herzogenaurach (GER)
Wittmann Amelie 168 (5'6'') G 94 2012 Donau-Ries (GER)
Wittmann Eva 164 (5'5'') G 91 2013 Bayreuth (GER)